APBDesa tahun 2024 - Tahun 2024
Pemerintahan Desa Dopang melalui website ini menyampaikan pelaksanaan APBDesa tahun 2024 sesuai Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 sebagai bentuk keterbukaan terhadap masyarakat. serta bukti nyata pelaksanaan undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mendefinisikan bahwa Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati.
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.139.494.000 | Rp. 0 | Rp. 1.139.494.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 84.060.000 | Rp. 0 | Rp. 84.060.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 706.874.000 | Rp. 0 | Rp. 706.874.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 1.600.000 | Rp. 0 | Rp. 1.600.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 881.868.270 | Rp. 0 | Rp. 881.868.270 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 615.134.000 | Rp. 0 | Rp. 615.134.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 168.505.000 | Rp. 0 | Rp. 168.505.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 148.344.981 | Rp. 0 | Rp. 148.344.981 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 187.211.483 | Rp. 0 | Rp. 187.211.483 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 74.035.735 | Rp. 0 | Rp. 74.035.735 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | Rp. 5.000.000 |